Artikel | Bestand | todo |
---|---|---|
FASSBIER | 8.60 Fass | ... inventarisieren |
BIER 0% | 3.25 Kasten | ... inventarisieren |
SCHWARZBIER | 2.60 Kasten | ... inventarisieren |
WEISSBIER | 2.80 Kasten | ... inventarisieren |
WASSER SPRITZIG | 3.83 Kasten | ... inventarisieren |
WASSER STILL | 3.08 Kasten | ... inventarisieren |
COLA | 5.83 Kasten | ... inventarisieren |
FANTA | 3.33 Kasten | ... inventarisieren |
SPRITE | 3.00 Kasten | ... inventarisieren |
KUEMMERLING | 23.32 Packung | ... inventarisieren |
KLOPFER | 5.84 Packung | ... inventarisieren |
RUM | 6.00 Flasche | ... inventarisieren |
WHISKY | 5.50 Flasche | ... inventarisieren |
WODKA | 4.57 Flasche | ... inventarisieren |
SCHNAPS | 33.00 Flasche | ... inventarisieren |
APFELSAFT | 1.71 Kasten | ... inventarisieren |
ORANGENSAFT | 1.25 Kasten | ... inventarisieren |
ROTWEIN | 25.00 Flasche | ... inventarisieren |
SEKT | 35.50 Flasche | ... inventarisieren |
WEISSWEIN | 37.00 Flasche | ... inventarisieren |
CAFE | 2.00 Packung | ... inventarisieren |
TEE | 5.92 Packung | ... inventarisieren |
BELEGTE BROETCHEN | 0.00 Stk. | ... inventarisieren |
BOCKWURST | 104.00 Stk. | ... inventarisieren |
KNACKER | 6.00 Stk. | ... inventarisieren |
RAMAZOTTI | 6.26 Flasche | ... inventarisieren |
Datum | todo | |
---|---|---|
01.12.2024 | ||
18.03.2024 | ||
13.03.2024 | ||
23.01.2024 | ||
11.01.2024 | ||
19.11.2023 | ||
13.10.2023 | ||
05.09.2023 | ||
03.07.2023 | ||
00.00.0000 |