Home
Ergebnisse
Bahnrekorde
Vereinsrangliste
Qualifikation Vereinsmeisterschaften
Ranking 2025/26 (Punktspiele)
1 .
Neumann, Andre
| 594 (4 Einsätze)
2 .
Gläsel, Stephan
| 566 (3 Einsätze)
3 .
Weiß, Sebastian
| 559 (4 Einsätze)
4 .
Berger, Martin
| 546 (4 Einsätze)
5 .
Wohlfarth, Tobias
| 544 (4 Einsätze)
6 .
Weiß, Mirko
| 539 (3 Einsätze)
7 .
Schneider, Thomas
| 537 (2 Einsätze)
8 .
Karl, Christian
| 534 (2 Einsätze)
9 .
Busse, Christian
| 533 (3 Einsätze)
10 .
Bogda, Jonas
| 532 (2 Einsätze)
11 .
Hösler, Ralf
| 516 (3 Einsätze)
12 .
Richter, Alexander
| 514 (4 Einsätze)
13 .
Wallis, Steffen
| 514 (2 Einsätze)
14 .
Schubert, Annette
| 514 (1 Einsatz)
15 .
Klaucke, Steffen
| 510 (3 Einsätze)
16 .
Schwarz, Torsten
| 505 (1 Einsatz)
17 .
Krause, Lucas
| 499 (3 Einsätze)
18 .
Mocedowski, Sabine
| 488 (1 Einsatz)
19 .
Föse, Tim
| 485 (2 Einsätze)
20 .
Siebert, Danilo
| 446 (2 Einsätze)
21 .
Klemm, Susan
| 440 (1 Einsatz)
22 .
Falke, Udo
| 418 (3 Einsätze)
23 .
Bobbe, Fritz
| 395 (2 Einsätze)
Die TOP 10 Ergebnisse auf der KC Lok Bahn
1 . Weiß, Sebastian (KC Lokomotive Köthen) 642
2 . Beucke, Andre (SV Salzland Staßfurt I) 637
3 . Große, Thomas (Union 1861 Schönebeck) 627
4 . Neumann, Andre (KC Lokomotive Köthen) 625
5 . Schön, Jonas ( SV Blau Loburg) 624
6 . Neumann, Andre (KC Lokomotive Köthen) 624
7 . Neumann, Andre (KC Lokomotive Köthen) 624
8 . Neumann, Andre (KC Lokomotive Köthen) 624
9 . Neumann, Andre (KC Lokomotive Köthen) 622
10 . Neumann, Andre (KC Lokomotive Köthen) 616
Bestenliste der letzten 5 Jahre
1 . Neumann, Andre | 582 (45 Einsätze)
2 . Sebastian Weiß | 553 (102 Einsätze)
3 . Mirko Weiß | 546 (101 Einsätze)
4 . Tobias Wohlfarth | 543 (100 Einsätze)
5 . Ralf Hösler | 540 (92 Einsätze)
6 . Alexander Richter | 532 (84 Einsätze)
7 . Jonas Bogda | 529 (55 Einsätze)
8 . Martin Berger | 526 (92 Einsätze)
9 . Tim Föse | 525 (55 Einsätze)
10 . Thomas Schneider | 522 (30 Einsätze)
11 . Christian Busse | 521 (73 Einsätze)
12 . Stephan Gläsel | 521 (50 Einsätze)
13 . Christian Karl | 506 (55 Einsätze)
14 . Torsten Schwarz | 506 (48 Einsätze)
15 . Steffen Wallis | 505 (67 Einsätze)
16 . Steffen Klaucke | 501 (65 Einsätze)
17 . Schubert, Annette | 500 (13 Einsätze)
18 . Silke Fölsener | 499 (31 Einsätze)
19 . Dietmar Schuran | 494 (13 Einsätze)
20 . Siebert, Danilo | 490 (10 Einsätze)
21 . Sabine Mocedowski | 471 (11 Einsätze)
22 . Hermann Köhler | 469 (42 Einsätze)
23 . Krause, Lucas | 467 (39 Einsätze)
24 . Klemm, Susan | 461 (11 Einsätze)
25 . Michael Vetter | 453 (16 Einsätze)
26 . Albrecht Röder | 453 (36 Einsätze)
27 . Heinz Heinroth | 438 (9 Einsätze)
28 . Hackel, Dirk | 423 (13 Einsätze)
29 . Detlef Nauke | 422 (10 Einsätze)
30 . Falke, Udo | 422 (26 Einsätze)
31 . Bernd Holz | 410 (28 Einsätze)
32 . Fritz Bobbe | 406 (29 Einsätze)
33 . Roland Grey | 393 (9 Einsätze)
Ewige Bestenliste seit 2004 (mindestens 5 Einsätze)
1 . Neumann, Andre | 582 (45 Einsätze)
2 . Sebastian Weiß | 549 (118 Einsätze)
3 . Mirko Weiß | 535 (406 Einsätze)
4 . Jens-Uwe Weiß | 533 (80 Einsätze)
5 . Jonas Bogda | 529 (55 Einsätze)
6 . Tobias Wohlfarth | 528 (191 Einsätze)
7 . Alexander Richter | 519 (235 Einsätze)
8 . Ralf Hösler | 518 (377 Einsätze)
9 . Tim Föse | 515 (158 Einsätze)
10 . Martin Berger | 514 (197 Einsätze)
11 . Günther Walter | 509 (83 Einsätze)
12 . Torsten Schwarz | 507 (165 Einsätze)
13 . Udo Petschulat | 506 (86 Einsätze)
14 . Christian Aermes | 506 (56 Einsätze)
15 . Kai Brandt | 505 (92 Einsätze)
16 . Berit Weschenfelder-Wächter | 502 (127 Einsätze)
17 . Helmut Jakob | 501 (85 Einsätze)
18 . Steffen Wallis | 501 (112 Einsätze)
19 . Schubert, Annette | 500 (13 Einsätze)
20 . Henry Weiß | 499 (252 Einsätze)
21 . Thomas Schneider | 497 (233 Einsätze)
22 . Jan Baumgardt | 495 (30 Einsätze)
23 . Christian Busse | 492 (292 Einsätze)
24 . Daniel Weschenfelder | 491 (86 Einsätze)
25 . Daniela Bahn | 490 (58 Einsätze)
26 . Siebert, Danilo | 490 (10 Einsätze)
27 . Stephan Gläsel | 489 (145 Einsätze)
28 . Rolf Engert | 488 (180 Einsätze)
29 . Steffen Ernst | 488 (12 Einsätze)
30 . Carmen Lorenz | 488 (125 Einsätze)
31 . Christian Karl | 486 (253 Einsätze)
32 . Peter Trommler | 485 (87 Einsätze)
33 . Heiko Goschin | 485 (130 Einsätze)
34 . Udo Streblow | 485 (151 Einsätze)
35 . Dietmar Schuran | 485 (175 Einsätze)
36 . Willi Wollkopf | 484 (233 Einsätze)
37 . Michael Vetter | 481 (206 Einsätze)
38 . Steffen Klaucke | 479 (133 Einsätze)
39 . Hermann Köhler | 479 (280 Einsätze)
40 . Roswitha Weiß | 478 (77 Einsätze)
41 . Silke Fölsener | 476 (69 Einsätze)
42 . Gerhard Emmer | 476 (47 Einsätze)
43 . Kurt Feßer | 475 (32 Einsätze)
44 . Heinz Heinroth | 473 (169 Einsätze)
45 . Albrecht Röder | 470 (299 Einsätze)
46 . Kerstin Walla | 469 (42 Einsätze)
47 . Cornelia Engert | 469 (119 Einsätze)
48 . Regine Böhme | 467 (140 Einsätze)
49 . Karin Hildebrandt | 467 (70 Einsätze)
50 . Krause, Lucas | 467 (39 Einsätze)
51 . Birgit Schneider | 467 (105 Einsätze)
52 . Roland Grey | 466 (174 Einsätze)
53 . Herbert Bartnik | 465 (32 Einsätze)
54 . Antje Walter | 464 (51 Einsätze)
55 . Sabine Mocedowski | 463 (131 Einsätze)
56 . Florian Krull | 462 (31 Einsätze)
57 . Matthias Klaus | 462 (9 Einsätze)
58 . Christine Naumann | 462 (110 Einsätze)
59 . Manfred Beckmann | 462 (59 Einsätze)
60 . Klemm, Susan | 461 (11 Einsätze)
61 . Florian Junge | 456 (41 Einsätze)
62 . Jeanette Lorenz | 456 (41 Einsätze)
63 . Benno Bachner | 454 (145 Einsätze)
64 . Hans-Ullrich Neubert | 454 (43 Einsätze)
65 . Peter Sabais | 453 (28 Einsätze)
66 . Ute Emmer | 450 (71 Einsätze)
67 . Marcus Kambach | 449 (64 Einsätze)
68 . Ute Becker | 449 (105 Einsätze)
69 . Philipp Dunkel | 446 (19 Einsätze)
70 . Norbert Hügl | 441 (127 Einsätze)
71 . Otmar Westphal | 440 (19 Einsätze)
72 . Walter Gruss | 438 (26 Einsätze)
73 . Detlef Nauke | 437 (84 Einsätze)
74 . Olaf Bongartz | 436 (44 Einsätze)
75 . Peter Krause | 436 (94 Einsätze)
76 . Marie-Luise Wewior | 436 (18 Einsätze)
77 . Eric Matysiak | 436 (33 Einsätze)
78 . Ute Schaaf | 433 (45 Einsätze)
79 . Marcel Naumann | 433 (17 Einsätze)
80 . Fritz Bobbe | 433 (213 Einsätze)
81 . Heiko Kunze | 429 (56 Einsätze)
82 . Ute Köhler | 428 (20 Einsätze)
83 . Hackel, Dirk | 423 (13 Einsätze)
84 . Jens Brüning | 422 (8 Einsätze)
85 . Falke, Udo | 422 (26 Einsätze)
86 . Bernd Holz | 420 (86 Einsätze)
87 . Toni Fröschke | 419 (16 Einsätze)
88 . Benjamin Hanemann | 418 (18 Einsätze)
89 . Dieter Gade | 418 (64 Einsätze)
90 . Marcel Duprè | 418 (10 Einsätze)
91 . Stephan Grundt | 417 (28 Einsätze)
92 . Kurt Streiber | 415 (13 Einsätze)
93 . Benjamin Rode | 411 (15 Einsätze)
94 . Yvonne Romann | 406 (7 Einsätze)
95 . Kira Reichert | 398 (10 Einsätze)
96 . Kristina Zschörner | 390 (11 Einsätze)
97 . Kevin Modl | 388 (9 Einsätze)
98 . Alexander Willmann | 387 (9 Einsätze)
99 . Cheyenne Gawinsk | 381 (9 Einsätze)
100 . Sarah Wächter | 373 (7 Einsätze)
101 . Lucas Weinlich | 365 (7 Einsätze)
102 . Rosemarie Wollkopf | 353 (7 Einsätze)
103 . Hannes Zschörner | 333 (9 Einsätze)
104 . Sophie Wewior | 326 (7 Einsätze)
Anschrift
06366 Köthen, Am Güterbahnhof
+49 3496 700987
info@kc-lok.de
Trainingsszeiten
Di, 15:00 Uhr - 22:00 Uhr, Herren und Senioren
Mi, 15:00 Uhr - 20:00 Uhr, Damen und Kinder