Ergebnisse

1. Herren

KSV Gerbstedt - KC Lokomotive Köthen | 3153-3206 (2 : 6) am 18.04.26

KC Lokomotive Köthen - Dessauer SV ´97 | 3360-3278 (7 : 1) am 11.04.26

SV Salzland Staßfurt - KC Lokomotive Köthen | 3250-3205 (5 : 3) am 21.03.26

KC Lokomotive Köthen - SV Blau-Weiß Loburg | 3254-3086 (5 : 3) am 14.03.26

TuS 1990 Leitzkau - KC Lokomotive Köthen | 3381-3352 (5 : 3) am 28.02.26

KC Lokomotive Köthen - SV 1920 Roitzsch | 3287-3015 (8 : 0) am 21.02.26

KC Lokomotive Köthen - TSV 90 Zwickau | 3405-3457 (2 : 6) am 07.02.26

KC Lokomotive Köthen - SV 1921 Edderitz | 3326-3139 (7 : 1) am 17.01.26

SV Eintracht Gommern - KC Lokomotive Köthen | 3397-3487 (2 : 6) am 20.12.25

KC Lokomotive Köthen - KSV Gerbstedt | 3418-3217 (7 : 1) am 13.12.25

SG Drosa - KC Lokomotive Köthen | 3307-3282 (5 : 3) am 07.12.25

KC Lokomotive Köthen - SV Hirschfeld | 3456-3202 (7 : 1) am 06.12.25

Dessauer SV ´97 - KC Lokomotive Köthen | 3455-3430 (5 : 3) am 29.11.25

KC Lokomotive Köthen - SV Blau-Weiß Loburg | 3465-3302 (5 : 3) am 22.11.25

KC Lokomotive Köthen - SV Salzland Staßfurt | 3349-3487 (2 : 6) am 15.11.25

SV Blau-Weiß Loburg - KC Lokomotive Köthen | 3284-3509 (1 : 7) am 08.11.25

KC Lokomotive Köthen - 1. KSC 1959 Seelow | 3430-3024 (7 : 1) am 01.11.25

KC Lokomotive Köthen - TuS 1990 Leitzkau | 3493-3087 (8 : 0) am 25.10.25

SV 1920 Roitzsch - KC Lokomotive Köthen | 3149-3207 (2 : 6) am 11.10.25

SV 1921 Edderitz - KC Lokomotive Köthen | 3262-3328 (2 : 6) am 27.09.25

KC Lokomotive Köthen - KV Geisslingen 2000 | 3488-3296 (7 : 1) am 13.09.25

2. Herren

FSV 1895 Magdeburg - KC Lokomotive Köthen | 3094-2966 (5 : 3) am 21.03.26

KC Lokomotive Köthen - SV Eintracht Gommern | 3114-3074 (5 : 3) am 28.02.26

TSV 1894 Mosigkau - KC Lokomotive Köthen | 3163-3065 (7 : 1) am 21.02.26

KC Lokomotive Köthen - SG Blau-Weiß Dessau | 3134-3186 (2 : 6) am 14.02.26

KC Lokomotive Köthen - ESV Roßlau 1951 | 3077-3147 (2 : 6) am 31.01.26

KC Lokomotive Köthen - FSV 1895 Magdeburg | 3094-3083 (6 : 2) am 07.12.25

SG Blau-Weiß Dessau - KC Lokomotive Köthen | 3153-3072 (6 : 2) am 29.11.25

SV Eintracht Gommern - KC Lokomotive Köthen | 3438-3201 (8 : 0) am 15.11.25

KC Lokomotive Köthen - TSV 1894 Mosigkau | 3114-3100 (4 : 4) am 11.10.25

ESV Roßlau 1951 - KC Lokomotive Köthen | 3248-3240 (4 : 4) am 04.10.25

3. Herren

SV 1921 Edderitz - KC Lokomotive Köthen | 3177-2992 (6 : 2) am 10.04.26

KC Lokomotive Köthen - TuS Leitzkau 1990 | 2852-3099 (2 : 6) am 15.03.26

Dessauer SV ´97 - KC Lokomotive Köthen | 2941-2296 (7 : 1) am 28.02.26

KC Lokomotive Köthen - TSV Elbe Aken | 2962-3018 (3 : 5) am 15.02.26

ESV Roßlau 1951 - KC Lokomotive Köthen | 3157-2817 (8 : 0) am 01.02.26

KC Lokomotive Köthen - SG Drosa | 3124-3020 (5 : 3) am 18.01.26

SG Drosa - KC Lokomotive Köthen | 2776-2730 (5 : 3) am 13.12.25

KC Lokomotive Köthen - SV 1921 Edderitz | 2996-2769 (6 : 2) am 22.11.25

TuS 1990 Leitzkau - KC Lokomotive Köthen | 3267-2872 (8 : 0) am 16.11.25

KC Lokomotive Köthen - Dessauer SV ´97 | 2883-2917 (4 : 4) am 09.11.25

TSV Elbe Aken - KC Lokomotive Köthen | 2767-2611 (6 : 2) am 18.10.25

KC Lokomotive Köthen - ESV Roßlau 1951 | 2870-2938 (2 : 6) am 05.10.25

SG Drosa - KC Lokomotive Köthen | 2750-2601 (6 : 2) am 28.09.25

KC Lokomotive Köthen - SG Drosa | 2905-2701 (6 : 2) am 14.09.25

Tabellen Saison 2025/26

1. Herren (Landesliga)

# Mannschaft TP MP SP Sp.
1 SV Salzland Staßfurt I 31 : 5 97,5 250,5 18
2 KC Lokomotive Köthen I 26 : 10 97 255 18
3 Dessauer SV 97 I 25 : 11 86,5 231,5 18
4 KSV Germania Borne 1999 I 21 : 15 83 242,5 18
5 TuS Leitzkau 1990 II 20 : 16 75,5 225 18
6 SV Edderitz v. 1921 I 20 : 16 74 215,5 18
7 SV Rot-Weiß Großörner I 17 : 19 69,5 208,5 18
8 KSV Gerbstedt I 9 : 27 56,5 202 18
9 SV 1920 Roitzsch I 8 : 28 43,5 175,5 18
10 SV Blau-Weiß Loburg II 3 : 33 37 154 18

2. Herren (Landesklasse)

# Mannschaft TP MP SP Sp.
1 SG Blau-Weiß Dessau I 18 : 10 65 175,5 14
2 SV Eintracht Gommern II 17 : 11 69 195,5 14
3 Fermersleber SV 1895 Magdeburg I 16 : 12 58 173,5 14
4 ESV Roßlau 1951 II 15 : 13 57 166 14
5 TSV 1894 Mosigkau I 15 : 13 54 163 14
6 SG Blau-Weiß Quellendorf I 13 : 15 58,5 175,5 14
7 KC Lokomotive Köthen II 10 : 18 44 153 14
8 KC Ascania '93 Aschersleben I 8 : 20 42,5 142 14

3. Herren / Mix (Kreisliga)

# Mannschaft TP MP SP Sp.
1 TuS Leitzkau 1990 III 22 : 6 73 192 14
2 TSV Elbe Aken I 22 : 6 77 202 14
3 SG Drosa I 18 : 10 64 176 14
4 Dessauer SV 97 II 13 : 15 54 162 14
5 SG Drosa II 13 : 15 50 148,5 14
6 ESV Roßlau 1951 III 10 : 18 50 160 14
7 SV Edderitz v. 1921 II 7 : 21 42 158 14
8 KC Lokomotive Köthen III 7 : 21 38 145,5 14

Bahnrekorde

658

22.11.25

Spieler

Weiß, Sebastian

Verein

KC Lokomotive Köthen

3493

25.10.25

Einzelrekorde

Männer
658
Weiß, Sebastian
KC Lokomotive Köthen
am 22.11.25
1 . Weiß, Sebastian | 658 (KC Lokomotive Köthen, 22.11.25)
2 . Beucke, Andre | 656 (SV Salzland Staßfurt, 15.11.25)
3 . Weiß, Sebastian | 645 (KC Lokomotive Köthen, 14.02.26)
4 . Neumann, Andre | 642 (KC Lokomotive Köthen, 15.11.25)
5 . Weiß, Sebastian | 642 (KC Lokomotive Köthen, 25.01.25)
6 . Beucke, Andre | 637 (SV Salzland Staßfurt I, 17.09.22)
7 . Neumann, Andre | 628 (KC Lokomotive Köthen, 25.10.25)
8 . Große, Thomas | 627 (Union 1861 Schönebeck, 25.01.20)
9 . Neumann, Andre | 625 (KC Lokomotive Köthen, 01.03.25)
10 . Neumann, Andre | 624 (KC Lokomotive Köthen, 03.02.24)
Damen
558
Böttche, Eileen
TuS Leitzkau
am 15.03.26
1 . Böttche, Eileen | 558 (TuS Leitzkau, 15.03.26)
2 . Merkel, Brigitte | 558 (SV Rot-Weiß Muldenstein, 05.11.22)
3 . Fölsener, Silke | 547 (KC Lokomotive Köthen, 18.02.23)
4 . Merkel, Brigitte | 541 (SV Rot-Weiß Muldenstein, 23.04.22)
5 . Fölsener, Silke | 525 (KC Lokomotive Köthen, 03.10.21)
6 . Fölsener, Silke | 522 (KC Lokomotive Köthen, 11.02.23)
7 . Fölsener, Silke | 518 (KC Lokomotive Köthen, 17.12.22)
8 . Klöhn, Ines | 516 (SG Drosa II, 18.03.23)
9 . Fölsener, Silke | 515 (KC Lokomotive Köthen, 24.10.21)
10 . Fölsener, Silke | 508 (KC Lokomotive Köthen, 21.01.23)
Senioren A
603
Weiß, Mirko
KC Lokomotive Köthen
am 23.11.24
1 . Weiß, Mirko | 603 (KC Lokomotive Köthen, 23.11.24)
2 . Weiß, Mirko | 599 (KC Lokomotive Köthen, 26.02.23)
3 . Weiß, Mirko | 598 (KC Lokomotive Köthen, 13.12.25)
4 . Weiß, Mirko | 597 (KC Lokomotive Köthen, 01.11.25)
5 . Hösler, Ralf | 594 (KC Lokomotive Köthen, 11.11.17)
6 . Weiß, Mirko | 593 (KC Lokomotive Köthen, 06.12.25)
7 . Weiß, Mirko | 591 (KC Lokomotive Köthen, 25.03.23)
8 . Bay, Bay | 590 ( SV Eintracht Gommern II, 13.04.24)
9 . Weiß, Mirko | 588 (KC Lokomotive Köthen, 11.03.23)
10 . Schwarz, Torsten | 586 (KC Lokomotive Köthen, 20.10.19)
Senioren B
614
Uhde, Detlef
SV Salzland Staßfurt
am 15.11.25
1 . Uhde, Detlef | 614 (SV Salzland Staßfurt, 15.11.25)
2 . Fritz, Werner | 579 ( SV Lok Aschersleben, 01.12.18)
3 . Friedrich, Gerhard | 572 ( SKV Rot Weiß Zerbst III, 05.03.22)
4 . Oswald, Engelhardt | 569 (SV Blau-Weiß Elsnigk, 18.01.20)
5 . Kupsch, Bernd | 563 (SV Blau-Weiß Loburg, 13.01.18)
6 . Oswald, Engelhardt | 554 (SV Blau-Weiß Elsnigk, 15.09.18)
7 . Fritz, Werner | 552 (KC Ascania 93 Aschersleben, 27.09.25)
8 . Kupsch, Bernd | 543 (SV Blau-Weiß Loburg, 18.11.17)
9 . Schneider, Thomas | 539 (KC Lokomotive Köthen, 28.09.24)
10 . Schneider, Thomas | 539 (KC Lokomotive Köthen, 11.04.26)
Senioren C
545
Köhler, Hermann
KC Lokomotive Köthen
am 04.11.17
1 . Köhler, Hermann | 545 (KC Lokomotive Köthen, 04.11.17)
2 . Köhler, Hermann | 537 (KC Lokomotive Köthen, 18.11.17)
3 . Röder, Albrecht | 531 (KC Lokomotive Köthen, 18.11.17)
4 . Siersleben, Gerald | 525 (SG Grün-Weiß Dessau, 04.11.17)
5 . Bruschke, Werner | 523 (SG Chemie Wolfen, 18.11.17)
6 . Köhler, Hermann | 523 (KC Lokomotive Köthen, 29.09.18)
7 . Köhler, Hermann | 523 (KC Lokomotive Köthen, 03.10.21)
8 . Röder, Albrecht | 522 (KC Lokomotive Köthen, 18.03.23)
9 . Köhler, Hermann | 521 (KC Lokomotive Köthen, 27.09.20)
10 . Heise, Holger | 518 (KC Lokomotive Köthen, 24.03.18)
Seniorinnen A
565
Fölsener, Silke
KC Lokomotive Köthen
am 08.09.24
1 . Fölsener, Silke | 565 (KC Lokomotive Köthen, 08.09.24)
2 . Fölsener, Silke | 555 (KC Lokomotive Köthen, 03.11.24)
3 . Schubert, Annette | 538 (KC Lokomotive Köthen, 24.11.24)
4 . Schubert, Annette | 523 (KC Lokomotive Köthen, 03.11.24)
5 . Fölsener, Silke | 523 (KC Lokomotive Köthen, 24.02.24)
6 . Fölsener, Silke | 522 (KC Lokomotive Köthen, 03.03.24)
7 . Schubert, Annette | 521 (KC Lokomotive Köthen, 29.10.23)
8 . Fölsener, Silke | 516 (KC Lokomotive Köthen, 09.03.25)
9 . Schubert, Annette | 514 (KC Lokomotive Köthen, 05.10.25)
10 . Fölsener, Silke | 511 (KC Lokomotive Köthen, 29.10.23)
Seniorinnen B
509
Mocedowski, Sabine
KC Lokomotive Köthen
am 09.03.25
1 . Mocedowski, Sabine | 509 (KC Lokomotive Köthen, 09.03.25)
2 . Mocedowski, Sabine | 488 (KC Lokomotive Köthen, 05.10.25)
3 . Mocedowski, Sabine | 474 (KC Lokomotive Köthen, 13.10.24)
4 . Mocedowski, Sabine | 444 (KC Lokomotive Köthen, 15.02.26)
Seniorinnen C
513
Buhe, Buhe
TuS 1990 Leitzkau
am 14.09.19
1 . Buhe, Buhe | 513 (TuS 1990 Leitzkau, 14.09.19)
U 23 männl.
624
Schön, Jonas
SV Blau Loburg
am 30.04.22
1 . Schön, Jonas | 624 ( SV Blau Loburg, 30.04.22)
2 . Saalbach, Tim | 614 ( KSV Gerbstedt I, 11.11.23)
3 . Weiß , Sebastian | 606 (KC Lokomotive Köthen, 29.08.20)
4 . Schön, Jonas | 590 (SV Blau - Weiß Loburg, 13.11.21)
5 . Bogda, Jonas | 586 (KC Lokomotive Köthen, 01.03.25)
6 . Wohlfarth, Tobias | 584 (KC Lokomotive Köthen, 22.10.22)
7 . Wohlfarth, Tobias | 583 (KC Lokomotive Köthen, 24.10.20)
8 . Wohlfarth, Tobias | 583 (KC Lokomotive Köthen, 30.10.21)
9 . Wohlfarth, Tobias | 583 (KC Lokomotive Köthen, 01.10.22)
10 . Saalbach, Tim | 583 (KSV Gerbstedt I, 28.01.23)
U 18 männl.
589
Wohlfarth, Tobias
KC Lokomotive Köthen
am 03.03.19
1 . Wohlfarth, Tobias | 589 (KC Lokomotive Köthen, 03.03.19)
2 . Bogda, Jonas | 561 (KC Lokomotive Köthen, 22.08.20)
3 . Anton | 556 (ESV Roßlau 1951 II, 28.09.24)
4 . Richter, Alexander | 554 (KC Lokomotive Köthen, 20.10.18)
5 . Wohlfarth, Tobias | 554 (KC Lokomotive Köthen, 20.10.18)
6 . Wohlfarth, Tobias | 553 (KC Lokomotive Köthen, 26.01.19)
7 . Wohlfarth, Tobias | 548 (KC Lokomotive Köthen, 15.09.18)
8 . Schön, Jonas | 546 (SV Blau-Weiß Loburg, 16.03.19)
9 . Wohlfahrt, Tobias | 543 (KC Lokomotive Köthen, 29.10.17)
10 . Wohlfarth, Tobias | 540 (KC Lokomotive Köthen, 24.02.19)
U 14 männl.
446
Jahns, David
SV Blau-Weiß Elsnigk
am 16.03.19
1 . Jahns, David | 446 (SV Blau-Weiß Elsnigk, 16.03.19)
2 . Zschörner, Hannes | 352 (KC Lokomotive Köthen, 16.03.19)
3 . Weinlich, Lucas | 337 (KC Lokomotive Köthen, 16.03.19)
U 23 weibl.
530
Lindner, Lucy
SV Blau-Weiß Loburg
am 24.08.25
1 . Lindner, Lucy | 530 (SV Blau-Weiß Loburg, 24.08.25)
2 . Meißner, Michelle | 505 (SG Chemie Wolfen, 17.08.19)
U 18 weibl.
548
Matthes, Sabine
SKV Rot-Weiß Zerbst 1999
am 08.02.25
1 . Matthes, Sabine | 548 (SKV Rot-Weiß Zerbst 1999, 08.02.25)
2 . Böttge, Justine | 481 (SG Chemie Wolfen, 16.03.19)
3 . Solenski, Judith | 475 (SV Eintracht Gommern, 02.06.18)
U 14 weibl.
417
Reichert, Kira
KC Lokomotive Köthen
am 16.03.19
1 . Reichert, Kira | 417 (KC Lokomotive Köthen, 16.03.19)
2 . Gawinski, Cheyenne | 366 (KC Lokomotive Köthen, 16.03.19)

Mannschaftsrekorde

Herren (6×120)
3493
KC Lokomotive Köthen
am 25.10.25
1 . KC Lokomotive Köthen | 3493 (25.10.25)
2 . KC Lokomotive Köthen | 3488 (13.09.25)
3 . SV Salzland Staßfurt | 3487 (15.11.25)
4 . Union 1861 Schönebeck | 3476 (25.01.20)
5 . KC Lokomotive Köthen | 3465 (22.11.25)
6 . TuS Leitzkau I | 3430 (14.12.24)
7 . KC Lokomotive Köthen | 3418 (13.12.25)
8 . KC Lokomotive Köthen | 3418 (01.03.25)
9 . KC Lokomotive Köthen | 3406 (01.02.20)
10 . KC Lokomotive Köthen I | 3402 (02.03.24)
Damen (6×120)
3079
SV Blau-Weiß Loburg
am 24.08.25
1 . SV Blau-Weiß Loburg | 3079 (24.08.25)
2 . KC Lokomotive Köthen | 0 (24.08.25)
Herren (4×120)
1997
SV Lok Güterglück
am 18.01.20
1 . SV Lok Güterglück | 1997 (18.01.20)
2 . SV Lok Güterglück | 1948 (10.10.20)
3 . KC Lokomotive Köthen III | 1929 (17.11.19)
4 . KC Lokomotive Köthen III | 1929 (17.11.19)
5 . KC Lokomotive Köthen III | 1919 (06.10.19)
6 . KC Lokomotive Köthen IV | 1915 (18.01.20)
7 . KC Lokomotive Köthen | 1892 (19.09.20)
8 . KC Lokomotive Köthen | 1874 (01.03.20)
9 . KC Lokomotive Köthen | 1870 (15.12.19)
10 . SG Drosa | 1861 (01.03.20)
Senioren (4×120)
2029
SV Lokomotive Güterglück
am 20.01.18
1 . SV Lokomotive Güterglück | 2029 (20.01.18)
2 . SV Lokomotive Güterglück | 2023 (15.09.18)
3 . SG Drosa | 1975 (03.02.18)
4 . KC Lokomotive Köthen | 1959 (10.02.18)
5 . SG Drosa | 1947 (20.10.18)
6 . Union 1861 Schönebeck | 1944 (09.12.17)
7 . VfL Gräfenhainichen | 1944 (09.02.18)
8 . KC Lokomotive Köthen | 1938 (15.09.18)
9 . KC Lokomotive Köthen | 1936 (29.09.18)
10 . KC Lokomotive Köthen | 1932 (02.12.17)
Jugend (4×120)
1666
SV Blau-Weiß Loburg
am 16.03.19
1 . SV Blau-Weiß Loburg | 1666 (16.03.19)
2 . KC Lokomotive Köthen | 1472 (16.03.19)

CLUB 600

Weiß, Sebastian
658
19× über 600
Neumann, Andre
643
25× über 600
Weiß, Mirko
629
6× über 600
Richter, Alexander
619
1× über 600
Berger, Martin
615
2× über 600
Wohlfarth, Tobias
614
5× über 600
Hösler, Ralf
605
3× über 600
Weiß, Henry
602
1× über 600
Bogda, Jonas
601
2× über 600

Vereinsranking

Rangliste Saison 2025/26 (Punktspiele)

1 . Neumann, Andre | 597 (15 Einsätze)
2 . Weiß, Sebastian | 568 (13 Einsätze)
3 . Gläsel, Stephan | 553 (12 Einsätze)
4 . Berger, Martin | 551 (18 Einsätze)
5 . Weiß, Mirko | 547 (14 Einsätze)
6 . Bogda, Jonas | 545 (11 Einsätze)
7 . Wohlfarth, Tobias | 544 (15 Einsätze)
8 . Hösler, Ralf | 542 (16 Einsätze)
9 . Richter, Alexander | 530 (13 Einsätze)
10 . Busse, Christian | 530 (11 Einsätze)

11 . Schneider, Thomas | 527 (5 Einsätze)
12 . Föse, Tim | 520 (7 Einsätze)
13 . Schwarz, Torsten | 512 (11 Einsätze)
14 . Wallis, Steffen | 507 (10 Einsätze)
15 . Karl, Christian | 507 (11 Einsätze)
16 . Klaucke, Steffen | 500 (14 Einsätze)
17 . Krause, Lucas | 499 (15 Einsätze)
18 . Siebert, Danilo | 497 (10 Einsätze)
19 . Fölsener, Silke | 489 (1 Einsatz)
20 . Schubert, Annette | 481 (6 Einsätze)
21 . Klemm, Susan | 466 (8 Einsätze)
22 . Greue, Peter | 452 (4 Einsätze)
23 . Hackel, Dirk | 444 (7 Einsätze)
24 . Mocedowski, Sabine | 443 (3 Einsätze)
25 . Falke, Udo | 438 (8 Einsätze)
26 . Bobbe, Fritz | 400 (6 Einsätze)

Bestenliste der letzten 5 Jahre

1 . Neumann, Andre | 587 (61 Einsätze)
2 . Weiß, Sebastian | 567 (103 Einsätze)
3 . Weiß, Mirko | 553 (104 Einsätze)
4 . Wohlfarth, Tobias | 551 (100 Einsätze)
5 . Hösler, Ralf | 541 (97 Einsätze)
6 . Berger, Martin | 539 (95 Einsätze)
7 . Gläsel, Stephan | 538 (53 Einsätze)
8 . Bogda, Jonas | 535 (65 Einsätze)
9 . Richter, Alexander | 534 (80 Einsätze)
10 . Busse, Christian | 529 (68 Einsätze)

11 . Föse, Tim | 525 (50 Einsätze)
12 . Schneider, Thomas | 524 (28 Einsätze)
13 . Schwarz, Torsten | 519 (47 Einsätze)
14 . Karl, Christian | 514 (54 Einsätze)
15 . Wallis, Steffen | 512 (63 Einsätze)
16 . Klaucke, Steffen | 506 (64 Einsätze)
17 . Fölsener, Silke | 502 (29 Einsätze)
18 . Siebert, Danilo | 499 (20 Einsätze)
19 . Schubert, Annette | 493 (18 Einsätze)
20 . Schuran, Dietmar | 487 (6 Einsätze)
21 . Krause, Lucas | 475 (52 Einsätze)
22 . Köhler, Hermann | 471 (33 Einsätze)
23 . Klemm, Susan | 464 (18 Einsätze)
24 . Mocedowski, Sabine | 460 (11 Einsätze)
25 . Greue, Peter | 452 (4 Einsätze)
26 . Röder, Albrecht | 451 (28 Einsätze)
27 . Vetter, Michael | 437 (9 Einsätze)
28 . Hackel, Dirk | 430 (20 Einsätze)
29 . Falke, Udo | 426 (31 Einsätze)
30 . Nauke, Detlef | 410 (3 Einsätze)
31 . Holz, Bernd | 404 (21 Einsätze)
32 . Bobbe, Fritz | 402 (26 Einsätze)
33 . Grey, Roland | 360 (4 Einsätze)
34 . Heinroth, Heinz | 356 (1 Einsatz)

Ewige Bestenliste seit 2004 (mindestens 5 Einsätze)

1 . Neumann, Andre | 587 (61 Einsätze)
2 . Weiß, Sebastian | 553 (133 Einsätze)
3 . Wohlfahrt, Tobias | 537 (18 Einsätze)
4 . Weiß, Mirko | 536 (421 Einsätze)
5 . Bogda, Jonas | 533 (69 Einsätze)
6 . Weiß, Jens-Uwe | 533 (80 Einsätze)
7 . Wohlfarth, Tobias | 529 (189 Einsätze)
8 . Richter, Alexander | 520 (248 Einsätze)
9 . Hösler, Ralf | 520 (395 Einsätze)
10 . Berger, Martin | 518 (217 Einsätze)

11 . Föse, Tim | 515 (163 Einsätze)
12 . Walter, Günther | 509 (83 Einsätze)
13 . Schwarz, Torsten | 507 (176 Einsätze)
14 . Petschulat, Udo | 506 (86 Einsätze)
15 . Aermes, Christian | 506 (56 Einsätze)
16 . Weschenfelder-Wächter, Berit | 505 (69 Einsätze)
17 . Brandt, Kai | 505 (92 Einsätze)
18 . Jakob, Helmut | 501 (85 Einsätze)
19 . Wallis, Steffen | 501 (121 Einsätze)
20 . Wächter, Berit | 499 (58 Einsätze)
21 . Siebert, Danilo | 499 (20 Einsätze)
22 . Weiß, Henry | 499 (250 Einsätze)
23 . Schneider, Thomas | 498 (236 Einsätze)
24 . Baumgardt, Jan | 495 (30 Einsätze)
25 . Busse, Christian | 493 (303 Einsätze)
26 . Schubert, Annette | 493 (18 Einsätze)
27 . Gläsel, Stephan | 492 (155 Einsätze)
28 . Weschenfelder, Daniel | 491 (86 Einsätze)
29 . Bahn, Daniela | 490 (58 Einsätze)
30 . Engert, Rolf | 488 (180 Einsätze)
31 . Ernst, Steffen | 488 (12 Einsätze)
32 . Karl, Christian | 488 (262 Einsätze)
33 . Lorenz, Carmen | 488 (125 Einsätze)
34 . Goschin, Heiko | 485 (129 Einsätze)
35 . Trommler, Peter | 485 (87 Einsätze)
36 . Streblow, Udo | 485 (151 Einsätze)
37 . Schuran, Dietmar | 485 (175 Einsätze)
38 . Wollkopf, Willi | 484 (233 Einsätze)
39 . Klaucke, Steffen | 481 (144 Einsätze)
40 . Vetter, Michael | 481 (206 Einsätze)
41 . Fölsener, Silke | 479 (60 Einsätze)
42 . Köhler, Hermann | 479 (276 Einsätze)
43 . Weiß, Roswitha | 478 (77 Einsätze)
44 . Emmer, Gerhard | 476 (46 Einsätze)
45 . Feßer, Kurt | 475 (32 Einsätze)
46 . Krause, Lucas | 475 (52 Einsätze)
47 . Heinroth, Heinz | 473 (169 Einsätze)
48 . Röder, Albrecht | 470 (294 Einsätze)
49 . Walla, Kerstin | 469 (42 Einsätze)
50 . Engert, Cornelia | 469 (119 Einsätze)
51 . Hildebrandt, Karin | 468 (67 Einsätze)
52 . Böhme, Regine | 467 (140 Einsätze)
53 . Schneider, Birgit | 467 (105 Einsätze)
54 . Grey, Roland | 466 (174 Einsätze)
55 . Bartnik, Herbert | 465 (32 Einsätze)
56 . Klemm, Susan | 464 (18 Einsätze)
57 . Walter, Antje | 464 (51 Einsätze)
58 . Mocedowski, Sabine | 462 (133 Einsätze)
59 . Krull, Florian | 462 (31 Einsätze)
60 . Klaus, Matthias | 462 (9 Einsätze)
61 . Naumann, Christine | 462 (110 Einsätze)
62 . Beckmann, Manfred | 462 (59 Einsätze)
63 . Stortz, Stefan | 458 (10 Einsätze)
64 . Junge, Florian | 456 (41 Einsätze)
65 . Lorenz, Jeanette | 456 (41 Einsätze)
66 . Bachner, Benno | 454 (145 Einsätze)
67 . Neubert, Hans-Ullrich | 454 (43 Einsätze)
68 . Sabais, Peter | 453 (28 Einsätze)
69 . Weiß, Sebastian | 453 (5 Einsätze)
70 . Emmer, Ute | 450 (71 Einsätze)
71 . Kambach, Marcus | 449 (64 Einsätze)
72 . Becker, Ute | 449 (105 Einsätze)
73 . Dunkel, Philipp | 446 (19 Einsätze)
74 . Hügl, Norbert | 440 (123 Einsätze)
75 . Westphal, Otmar | 440 (19 Einsätze)
76 . Gruss, Walter | 438 (26 Einsätze)
77 . Nauke, Detlef | 437 (84 Einsätze)
78 . Bongartz, Olaf | 436 (44 Einsätze)
79 . Krause, Peter | 436 (94 Einsätze)
80 . Wewior, Marie-Luise | 436 (18 Einsätze)
81 . Matysiak, Eric | 436 (33 Einsätze)
82 . Schaaf, Ute | 433 (45 Einsätze)
83 . Naumann, Marcel | 433 (17 Einsätze)
84 . , Toni | 432 (7 Einsätze)
85 . Bobbe, Fritz | 432 (216 Einsätze)
86 . Engelmann, Karl | 431 (5 Einsätze)
87 . Hackel, Dirk | 430 (20 Einsätze)
88 . Kunze, Heiko | 429 (56 Einsätze)
89 . Köhler, Ute | 428 (20 Einsätze)
90 . Falke, Udo | 426 (31 Einsätze)
91 . Brüning, Jens | 422 (8 Einsätze)
92 . Holz, Bernd | 420 (86 Einsätze)
93 . Hanemann, Benjamin | 418 (18 Einsätze)
94 . Gade, Dieter | 418 (64 Einsätze)
95 . Duprè, Marcel | 418 (10 Einsätze)
96 . Grundt, Stephan | 417 (28 Einsätze)
97 . Streiber, Kurt | 415 (13 Einsätze)
98 . Rode, Benjamin | 411 (15 Einsätze)
99 . Fröschke, Toni | 408 (9 Einsätze)
100 . Romann, Yvonne | 406 (7 Einsätze)
101 . Greupner, Beatrix | 406 (5 Einsätze)
102 . Reichert, Kira | 398 (10 Einsätze)
103 . Jung, Daniel | 394 (5 Einsätze)
104 . Zschörner, Kristina | 390 (11 Einsätze)
105 . Modl, Kevin | 388 (9 Einsätze)
106 . Hügl, Nicole | 387 (5 Einsätze)
107 . Willmann, Alexander | 387 (9 Einsätze)
108 . Gawinski, Cheyenne | 381 (8 Einsätze)
109 . Wächter, Sarah | 373 (7 Einsätze)
110 . Weinlich, Lucas | 365 (7 Einsätze)
111 . Wollkopf, Rosemarie | 353 (7 Einsätze)
112 . Zschörner, Hannes | 338 (8 Einsätze)
113 . Wewior, Sophie | 326 (7 Einsätze)

Unsere Teams

1. Herren

TOP Heim: 3493
ø 609

Neumann, Andre

Neumann, Andre
ø 575

Weiß, Sebastian

Weiß, Sebastian
ø 559

Berger, Martin

Berger, Martin
ø 553

Weiß, Mirko

Weiß, Mirko
ø 547

Hösler, Ralf

Hösler, Ralf
ø 543

Wohlfarth, Tobias

Wohlfarth, Tobias
ø 542

Bogda, Jonas

Bogda, Jonas
ø 531

Richter, Alexander

Richter, Alexander
TOP Auswärts: 3596
ø 584

Neumann, Andre

Neumann, Andre
ø 554

Weiß, Sebastian

Weiß, Sebastian
ø 547

Bogda, Jonas

Bogda, Jonas
ø 546

Wohlfarth, Tobias

Wohlfarth, Tobias
ø 545

Berger, Martin

Berger, Martin
ø 540

Weiß, Mirko

Weiß, Mirko
ø 536

Hösler, Ralf

Hösler, Ralf
ø 528

Richter, Alexander

Richter, Alexander

2. Herren

TOP Heim: 3266
ø 557

Gläsel, Stephan

Gläsel, Stephan
ø 528

Schneider, Thomas

Schneider, Thomas
ø 525

Busse, Christian

Busse, Christian
ø 510

Karl, Christian

Karl, Christian
ø 510

Wallis, Steffen

Wallis, Steffen
ø 506

Schwarz, Torsten

Schwarz, Torsten
ø 503

Klaucke, Steffen

Klaucke, Steffen
TOP Auswärts: 3340
ø 549

Gläsel, Stephan

Gläsel, Stephan
ø 538

Busse, Christian

Busse, Christian
ø 527

Schneider, Thomas

Schneider, Thomas
ø 520

Schwarz, Torsten

Schwarz, Torsten
ø 504

Karl, Christian

Karl, Christian
ø 503

Wallis, Steffen

