☰ Menü
Belegübersicht
Beleg |
Verkäufer |
Konto |
Preis |
|
0 | S.Niemand | Trinkgeld | 29.51 € |
print
important_devices |
|
|
|
|
|
1 | Verein | Getraenke | 89.29 € |
print
important_devices |
1 | Verein | Konto | 90.02 € | |
1 | Verein | Trinkgeld | 2.02 € | |
1 | Verein | Gebuehren | 1.29 € | |
|
|
|
|
|
2 | R.Alsleben | Getraenke | 264.95 € |
print
important_devices |
2 | R.Alsleben | Bahn | 504.00 € | |
2 | Verein | Konto | 758.27 € | |
2 | Verein | Trinkgeld | 0.00 € | |
2 | Verein | Gebuehren | 10.68 € | |
|
|
|
|
|
3 | Verein | Getraenke | 652.56 € |
print
important_devices |
3 | B.Stagat | Bahn | 90.00 € | |
3 | Verein | Konto | 778.14 € | |
3 | Verein | Trinkgeld | 46.54 € | |
3 | Verein | Gebuehren | 10.96 € | |
|
|
|
|
|
4 | Verein | Getraenke | 385.92 € |
print
important_devices |
4 | R.Alsleben | Bahn | 90.00 € | |
4 | Verein | Konto | 471.51 € | |
4 | Verein | Trinkgeld | 2.23 € | |
4 | Verein | Gebuehren | 6.64 € | |
|
|
|
|
|
5 | Verein | Getraenke | 626.19 € |
print
important_devices |
5 | B.Stagat | Bahn | 324.00 € | |
5 | Verein | Konto | 951.77 € | |
5 | Verein | Trinkgeld | 15.04 € | |
5 | Verein | Gebuehren | 13.46 € | |
|
|
|
|
|
6 | Verein | Getraenke | 668.18 € |
print
important_devices |
6 | R.Alsleben | Bahn | 36.00 € | |
6 | Verein | Konto | 632.53 € | |
6 | R.Alsleben | Trinkgeld | 6.83 € | |
6 | Verein | Gebuehren | 8.94 € | |
|
|
|
|
|
7 | Verein | Getraenke | 903.55 € |
print
important_devices |
7 | R.Alsleben | Bahn | 270.00 € | |
7 | Verein | Konto | 1248.63 € | |
7 | Verein | Trinkgeld | 23.94 € | |
7 | Verein | Gebuehren | 18.40 € | |
|
|
|
|
|
8 | Verein | Getraenke | 245.25 € |
print
important_devices |
8 | R.Alsleben | Bahn | 126.00 € | |
8 | Verein | Konto | 369.15 € | |
8 | Verein | Trinkgeld | 3.00 € | |
8 | Verein | Gebuehren | 5.20 € | |
|
|
|
|
|
9 | R.Alsleben | Getraenke | 593.23 € |
print
important_devices |
9 | R.Alsleben | Bahn | 306.00 € | |
9 | Verein | Konto | 908.37 € | |
9 | R.Alsleben | Trinkgeld | 21.95 € | |
9 | Verein | Gebuehren | 12.81 € | |
|
|
|
|
|
10 | Verein | Getraenke | 674.99 € |
print
important_devices |
10 | B.Stagat | Bahn | 252.00 € | |
10 | Verein | Konto | 928.88 € | |
10 | Verein | Trinkgeld | 14.99 € | |
10 | Verein | Gebuehren | 13.10 € | |
|
|
|
|
|
11 | Verein | Getraenke | 489.16 € |
print
important_devices |
11 | Verein | Bahn | 90.00 € | |
11 | Verein | Konto | 572.08 € | |
11 | Verein | Trinkgeld | 15.00 € | |
11 | Verein | Offen | -14.00 € | |
11 | Verein | Gebuehren | 8.08 € | |
|
|
|
|
|
12 | Verein | Getraenke | 501.44 € |
print
important_devices |
12 | B.Stagat | Bahn | 162.00 € | |
12 | Verein | Konto | 684.84 € | |
12 | Verein | Trinkgeld | 17.06 € | |
12 | Verein | Offen | 14.00 € | |
12 | Verein | Gebuehren | 9.66 € | |
|
|
|
|
|
13 | Verein | Getraenke | 455.23 € |
print
important_devices |
13 | R.Alsleben | Bahn | 108.00 € | |
13 | Verein | Konto | 561.95 € | |
13 | Verein | Trinkgeld | 6.70 € | |
13 | Verein | Gebuehren | 7.98 € | |
|
|
|
|
|
14 | Verein | Getraenke | 256.84 € |
print
important_devices |
14 | R.Alsleben | Bahn | 135.00 € | |
14 | Verein | Konto | 402.18 € | |
14 | R.Alsleben | Trinkgeld | 16.00 € | |
14 | Verein | Gebuehren | 5.66 € | |
|
|
|
|
|
15 | Verein | Getraenke | 134.90 € |
print
important_devices |
15 | Verein | Konto | 135.57 € | |
15 | Verein | Trinkgeld | 2.60 € | |
15 | Verein | Gebuehren | 1.93 € | |
|
|
|
|
|
16 | R.Alsleben | Getraenke | 293.46 € |
print
important_devices |
16 | Verein | Konto | 293.23 € | |
16 | Verein | Trinkgeld | 3.90 € | |
16 | Verein | Gebuehren | 4.13 € | |
|
|
|
|
|
17 | Verein | Getraenke | 485.27 € |
print
important_devices |
17 | B.Stagat | Bahn | 72.00 € | |
17 | Verein | Konto | 560.85 € | |
17 | Verein | Trinkgeld | 11.47 € | |
17 | Verein | Gebuehren | 7.89 € | |
|
|
|
|
|
18 | Verein | Getraenke | 316.05 € |
print
important_devices |
18 | B.Stagat | Bahn | 144.00 € | |
18 | Verein | Konto | 460.41 € | |
18 | Verein | Trinkgeld | 6.83 € | |
18 | Verein | Gebuehren | 6.47 € | |
|
|
|
|
|
19 | Verein | Getraenke | 219.90 € |
print
important_devices |
19 | B.Stagat | Bahn | 108.00 € | |
19 | Verein | Konto | 324.79 € | |
19 | Verein | Trinkgeld | 1.46 € | |
19 | Verein | Gebuehren | 4.57 € | |
|
|
|
|
|
20 | Verein | Getraenke | 275.09 € |
print
important_devices |
20 | B.Stagat | Bahn | 72.00 € | |
20 | Verein | Konto | 347.64 € | |
20 | Verein | Trinkgeld | 5.45 € | |
20 | Verein | Gebuehren | 4.90 € | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | Verein | Getraenke | 202.38 € |
print
important_devices |
22 | B.Stagat | Bahn | 54.00 € | |
22 | Verein | Konto | 256.00 € | |
22 | Verein | Trinkgeld | 3.23 € | |
22 | Verein | Gebuehren | 3.61 € | |
|
|
|
|
|
23 | Verein | Getraenke | 166.98 € |
print
important_devices |
23 | B.Stagat | Bahn | 130.50 € | |
23 | Verein | Konto | 295.98 € | |
23 | Verein | Trinkgeld | 2.66 € | |
23 | Verein | Gebuehren | 4.16 € | |
|
|
|
|
|
24 | Verein | Getraenke | 206.92 € |
print
important_devices |
24 | B.Stagat | Bahn | 45.00 € | |
24 | Verein | Konto | 252.58 € | |
24 | Verein | Trinkgeld | 4.23 € | |
24 | Verein | Gebuehren | 3.57 € | |
|
|
|
|
|
25 | Verein | Getraenke | 137.91 € |
print
important_devices |
25 | B.Stagat | Bahn | 72.00 € | |
25 | Verein | Konto | 211.18 € | |
25 | Verein | Trinkgeld | 4.29 € | |
25 | Verein | Gebuehren | 3.02 € | |
|
|
|
|
|
26 | Verein | Getraenke | 774.94 € |
print
important_devices |
26 | B.Stagat | Bahn | 567.00 € | |
26 | Verein | Konto | 1328.65 € | |
26 | Verein | Trinkgeld | 10.71 € | |
26 | Verein | Gebuehren | 18.78 € | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | Verein | Getraenke | 250.89 € |
print
important_devices |
28 | R.Alsleben | Bahn | 162.00 € | |
28 | Verein | Konto | 416.70 € | |
28 | R.Alsleben | Trinkgeld | 9.69 € | |
28 | Verein | Gebuehren | 5.88 € | |
|
|
|
|
|
29 | R.Alsleben | Getraenke | 394.50 € |
print
important_devices |
29 | R.Alsleben | Bahn | 162.00 € | |
29 | Verein | Konto | 560.98 € | |
29 | Verein | Trinkgeld | 12.39 € | |
29 | Verein | Gebuehren | 7.91 € | |
|
|
|
|
|
30 | Verein | Getraenke | 462.95 € |
print
important_devices |
30 | B.Stagat | Bahn | 36.00 € | |
30 | Verein | Konto | 498.19 € | |
30 | R.Alsleben | Trinkgeld | 6.27 € | |
30 | Verein | Gebuehren | 7.03 € | |
|
|
|
|
|
31 | B.Stagat | Getraenke | 228.01 € |
print
important_devices |
31 | R.Alsleben | Bahn | 72.00 € | |
31 | Verein | Konto | 303.72 € | |
31 | Verein | Trinkgeld | 8.01 € | |
31 | Verein | Gebuehren | 4.30 € | |
|
|
|
|
|
32 | Verein | Getraenke | 68.15 € |
print
important_devices |
32 | Verein | Bahn | 72.00 € | |
32 | Verein | Konto | 140.55 € | |
32 | Verein | Trinkgeld | 2.38 € | |
32 | Verein | Gebuehren | 1.98 € | |
|
|
|
|
|
33 | Verein | Getraenke | 546.01 € |
print
important_devices |
33 | Verein | Bahn | 180.00 € | |
33 | Verein | Konto | 719.01 € | |
33 | R.Alsleben | Trinkgeld | 3.15 € | |
33 | Verein | Gebuehren | 10.15 € | |
|
|
|
|
|
34 | Verein | Getraenke | 121.73 € |
print
important_devices |
34 | Verein | Bahn | 36.00 € | |
34 | Verein | Konto | 160.74 € | |
34 | Verein | Trinkgeld | 5.28 € | |
34 | Verein | Gebuehren | 2.27 € | |
|
|
|
|
|
35 | Verein | Getraenke | 429.63 € |
print
important_devices |
35 | Verein | Bahn | 162.00 € | |
35 | Verein | Konto | 587.13 € | |
35 | Verein | Trinkgeld | 3.78 € | |
35 | Verein | Gebuehren | 8.28 € | |
|
|
|
|
|
36 | Verein | Getraenke | 210.29 € |
print
important_devices |
36 | Verein | Bahn | 171.00 € | |
36 | Verein | Konto | 380.33 € | |
36 | Verein | Trinkgeld | 4.41 € | |
36 | Verein | Gebuehren | 5.37 € | |
|
|
|
|
|
37 | Verein | Getraenke | 1027.57 € |
print
important_devices |
37 | Verein | Bahn | 198.00 € | |
37 | Verein | Konto | 1221.40 € | |
37 | Verein | Trinkgeld | 13.06 € | |
37 | Verein | Gebuehren | 17.23 € | |
|
|
|
|
|
38 | Verein | Getraenke | 183.85 € |
print
important_devices |
38 | Verein | Bahn | 72.00 € | |
38 | Verein | Konto | 257.83 € | |
38 | Verein | Trinkgeld | 5.59 € | |
38 | Verein | Gebuehren | 3.61 € | |
|
|
|
|
|
39 | Verein | Getraenke | 343.85 € |
print
important_devices |
39 | Verein | Bahn | 36.00 € | |
39 | Verein | Konto | 381.08 € | |
39 | Verein | Trinkgeld | 6.61 € | |
39 | Verein | Gebuehren | 5.38 € | |
|
|
|
|
|
40 | Verein | Getraenke | 310.09 € |
print
important_devices |
40 | R.Alsleben | Bahn | 126.00 € | |
40 | Verein | Konto | 435.46 € | |
40 | Verein | Trinkgeld | 5.49 € | |
40 | Verein | Gebuehren | 6.12 € | |
|
|
|
|
|
41 | Verein | Getraenke | 315.07 € |
print
important_devices |
41 | Verein | Bahn | 90.00 € | |
41 | Verein | Konto | 403.30 € | |
41 | R.Alsleben | Trinkgeld | 3.89 € | |
41 | Verein | Gebuehren | 5.66 € | |
|
|
|
|
|
42 | Verein | Getraenke | 324.24 € |
print
important_devices |
42 | R.Alsleben | Bahn | 90.00 € | |
42 | Verein | Konto | 411.85 € | |
42 | Verein | Trinkgeld | 3.39 € | |
42 | Verein | Gebuehren | 5.78 € | |
|
|
|
|
|
43 | Verein | Getraenke | 573.54 € |
print
important_devices |
43 | Verein | Bahn | 162.00 € | |
43 | Verein | Konto | 729.15 € | |
43 | Verein | Trinkgeld | 3.95 € | |
43 | Verein | Gebuehren | 10.34 € | |
|
|
|
|
|
44 | | Getraenke | 235.35 € |
print
important_devices |
44 | | Bahn | 99.00 € | |
44 | | Konto | 0.00 € | |
44 | Verein | Trinkgeld | 2.48 € | |
44 | | Gebuehren | 0.00 € | |
|
|
|
|
|
45 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 410.13 € |
print
important_devices |
45 | | Bahn | 261.00 € | |
45 | | Konto | 665.31 € | |
45 | Verein | Trinkgeld | 3.86 € | |
45 | | Gebuehren | 9.38 € | |
|
|
|
|
|
46 | | Getraenke | 434.62 € |
print
important_devices |
46 | | Bahn | 90.00 € | |
46 | | Konto | 529.00 € | |
46 | Verein | Trinkgeld | 4.38 € | |
46 | | Gebuehren | 7.45 € | |
|
|
|
|
|
47 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 389.38 € |
print
important_devices |
47 | | Bahn | 36.00 € | |
47 | | Konto | 436.55 € | |
47 | Verein | Trinkgeld | 17.33 € | |
47 | | Gebuehren | 6.16 € | |
|
|
|
|
|
48 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 376.77 € |
print
important_devices |
48 | | Bahn | 54.00 € | |
48 | | Konto | 443.07 € | |
48 | R.Alsleben | Trinkgeld | 18.56 € | |
48 | | Gebuehren | 6.26 € | |
|
|
|
|
|
49 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 663.52 € |
print
important_devices |
49 | | Bahn | 378.00 € | |
49 | | Konto | 1029.21 € | |
49 | Verein | Trinkgeld | 2.19 € | |
49 | | Gebuehren | 14.50 € | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 1327.73 € |
print
important_devices |
51 | | Bahn | 396.00 € | |
51 | | Konto | 1763.04 € | |
51 | Verein | Trinkgeld | 33.23 € | |
51 | | Gebuehren | 24.86 € | |
|
|
|
|
|