| Beleg |
Verkäufer |
Konto |
Preis |
|
| 0 | | Trinkgeld | 4.41 € |
print
important_devices |
| 0 | | Gebuehren | 0.00 € | |
| 0 | Verein | Getraenke | 33.70 € | |
|
|
|
|
|
| 1 | | Getraenke | 529.40 € |
print
important_devices |
| 1 | | Bahn | 207.00 € | |
| 1 | | Konto | 758.21 € | |
| 1 | Verein | Trinkgeld | 32.58 € | |
| 1 | | Gebuehren | 10.77 € | |
|
|
|
|
|
| 2 | | Getraenke | 510.70 € |
print
important_devices |
| 2 | | Bahn | 108.00 € | |
| 2 | | Konto | 617.51 € | |
| 2 | R.Alsleben | Trinkgeld | 3.10 € | |
| 2 | | Gebuehren | 8.70 € | |
|
|
|
|
|
| 3 | | Getraenke | 646.15 € |
print
important_devices |
| 3 | | Bahn | 414.00 € | |
| 3 | | Konto | 1055.83 € | |
| 3 | Verein | Trinkgeld | 10.57 € | |
| 3 | | Gebuehren | 14.89 € | |
|
|
|
|
|
| 4 | bettistagat@gmail.com | Bahn | 364.99 € |
print
important_devices |
| 4 | | Getraenke | 367.19 € | |
| 4 | | Konto | 733.62 € | |
| 4 | Verein | Trinkgeld | 11.78 € | |
| 4 | | Gebuehren | 10.34 € | |
|
|
|
|
|
| 5 | bettistagat@gmail.com | Bahn | 294.00 € |
print
important_devices |
| 5 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 469.91 € | |
| 5 | | Konto | 758.17 € | |
| 5 | Verein | Trinkgeld | 4.94 € | |
| 5 | | Gebuehren | 10.68 € | |
|
|
|
|
|
| 6 | | Getraenke | 455.54 € |
print
important_devices |
| 6 | | Bahn | 198.00 € | |
| 6 | | Konto | 656.74 € | |
| 6 | Verein | Trinkgeld | 12.44 € | |
| 6 | | Gebuehren | 9.24 € | |
|
|
|
|
|
| 7 | | Getraenke | 678.45 € |
print
important_devices |
| 7 | | Bahn | 152.00 € | |
| 7 | | Konto | 848.00 € | |
| 7 | S.Niemand | Trinkgeld | 31.07 € | |
| 7 | | Gebuehren | 11.92 € | |
|
|
|
|
|
| 8 | simoneniemandilker@gmail.com | Getraenke | 645.55 € |
print
important_devices |
| 8 | | Bahn | 334.50 € | |
| 8 | | Konto | 977.99 € | |
| 8 | S.Niemand | Trinkgeld | 11.71 € | |
| 8 | | Gebuehren | 13.77 € | |
|
|
|
|
|
| 9 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 687.23 € |
print
important_devices |
| 9 | roland.alsleben@kc-lok.de | Bahn | 206.00 € | |
| 9 | | Konto | 889.12 € | |
| 9 | | Gebuehren | 12.50 € | |
| 9 | Verein | Trinkgeld | 8.39 € | |
|
|
|
|
|
| 10 | simoneniemandilker@gmail.com | Getraenke | 757.75 € |
print
important_devices |
| 10 | bettistagat@gmail.com | Bahn | 266.00 € | |
| 10 | | Konto | 1025.67 € | |
| 10 | | Gebuehren | 14.46 € | |
| 10 | Verein | Trinkgeld | 16.38 € | |
|
|
|
|
|
| 11 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 514.40 € |
print
important_devices |
| 11 | kasse@kc-lok.de | Bahn | 225.00 € | |
| 11 | bettistagat@gmail.com | | 4.80 € | |
| 11 | | Konto | 747.11 € | |
| 11 | | Gebuehren | 10.51 € | |
| 11 | Verein | Trinkgeld | 18.22 € | |
|
|
|
|
|
| 12 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 520.36 € |
print
important_devices |
| 12 | Simone Niemand | Bahn | 133.99 € | |
| 12 | | Konto | 648.89 € | |
| 12 | | Gebuehren | 9.13 € | |
| 12 | Verein | Trinkgeld | 3.67 € | |
|
|
|
|
|
| 13 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 365.40 € |
print
important_devices |
| 13 | kasse@kc-lok.de | Bahn | 369.50 € | |
| 13 | | Konto | 726.59 € | |
| 13 | | Gebuehren | 11.12 € | |
| 13 | Verein | Trinkgeld | 2.81 € | |
|
|
|
|
|
| 14 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 604.95 € |
print
important_devices |
| 14 | roland.alsleben@kc-lok.de | Bahn | 145.00 € | |
| 14 | | Konto | 753.67 € | |
| 14 | | Gebuehren | 10.58 € | |
| 14 | Verein | Trinkgeld | 13.30 € | |
|
|
|
|
|
| 15 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 674.60 € |
print
important_devices |
| 15 | kasse@kc-lok.de | Bahn | 91.00 € | |
| 15 | | Konto | 800.20 € | |
| 15 | | Gebuehren | 11.29 € | |
| 15 | Verein | Trinkgeld | 12.19 € | |
|
|
|
|
|
| 16 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 226.00 € |
print
important_devices |
| 16 | bettistagat@gmail.com | Bahn | 95.00 € | |
| 16 | | Konto | 322.10 € | |
| 16 | | Gebuehren | 4.55 € | |
| 16 | Verein | Trinkgeld | 5.65 € | |
|
|
|
|
|
| 17 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 400.70 € |
print
important_devices |
| 17 | bettistagat@gmail.com | Bahn | 211.00 € | |
| 17 | | Konto | 605.19 € | |
| 17 | | Gebuehren | 8.51 € | |
| 17 | Verein | Trinkgeld | 2.00 € | |
|
|
|
|
|
| 18 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 153.43 € |
print
important_devices |
| 18 | kasse@kc-lok.de | Bahn | 43.50 € | |
| 18 | | Konto | 196.46 € | |
| 18 | | Gebuehren | 2.77 € | |
| 18 | Verein | Trinkgeld | 2.30 € | |
|
|
|
|
|
| 19 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 1189.40 € |
print
important_devices |
| 19 | roland.alsleben@kc-lok.de | Bahn | 832.00 € | |
| 19 | roland.alsleben@kc-lok.de | | 5.20 € | |
| 19 | | Konto | 2000.44 € | |
| 19 | | Gebuehren | 28.21 € | |
| 19 | Verein | Trinkgeld | 7.25 € | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 330.82 € |
print
important_devices |
| 21 | kasse@kc-lok.de | Bahn | 190.00 € | |
| 21 | | Konto | 516.48 € | |
| 21 | | Gebuehren | 7.24 € | |
| 21 | Verein | Trinkgeld | 2.90 € | |
|
|
|
|
|
| 22 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 179.50 € |
print
important_devices |
| 22 | kasse@kc-lok.de | Bahn | 58.00 € | |
| 22 | | Konto | 236.46 € | |
| 22 | | Gebuehren | 3.35 € | |
| 22 | Verein | Trinkgeld | 2.31 € | |
|
|
|
|
|
| 23 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 145.50 € |
print
important_devices |
| 23 | kasse@kc-lok.de | Bahn | 38.00 € | |
| 23 | | Konto | 182.49 € | |
| 23 | | Gebuehren | 2.56 € | |
| 23 | Verein | Trinkgeld | 1.55 € | |
|
|
|
|
|
| 24 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 314.50 € |
print
important_devices |
| 24 | kasse@kc-lok.de | Bahn | 223.50 € | |
| 24 | bettistagat@gmail.com | | 2.00 € | |
| 24 | | Konto | 540.20 € | |
| 24 | | Gebuehren | 7.62 € | |
| 24 | Verein | Trinkgeld | 9.82 € | |
|
|
|
|
|
| 25 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 503.10 € |
print
important_devices |
| 25 | kasse@kc-lok.de | Bahn | 77.60 € | |
| 25 | | Konto | 595.22 € | |
| 25 | | Gebuehren | 8.40 € | |
| 25 | Verein | Trinkgeld | 22.92 € | |
|
|
|
|
|
| 26 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 185.32 € |
print
important_devices |
| 26 | bettistagat@gmail.com | Bahn | 95.00 € | |
| 26 | | Konto | 278.81 € | |
| 26 | | Gebuehren | 3.96 € | |
| 26 | Verein | Trinkgeld | 2.45 € | |
|
|
|
|
|
| 27 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 90.81 € |
print
important_devices |
| 27 | bettistagat@gmail.com | Bahn | 14.50 € | |
| 27 | | Konto | 108.62 € | |
| 27 | | Gebuehren | 1.52 € | |
| 27 | Verein | Trinkgeld | 4.83 € | |
|
|
|
|
|
| 28 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 166.90 € |
print
important_devices |
| 28 | kasse@kc-lok.de | Bahn | 95.00 € | |
| 28 | | Konto | 260.78 € | |
| 28 | | Gebuehren | 3.66 € | |
| 28 | Verein | Trinkgeld | 2.54 € | |
|
|
|
|
|
| 29 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 143.20 € |
print
important_devices |
| 29 | kasse@kc-lok.de | Bahn | 57.00 € | |
| 29 | | Konto | 199.96 € | |
| 29 | | Gebuehren | 2.80 € | |
| 29 | Verein | Trinkgeld | 2.56 € | |
|
|
|
|
|
| 30 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 131.40 € |
print
important_devices |
| 30 | bettistagat@gmail.com | Bahn | 19.00 € | |
| 30 | | Konto | 149.83 € | |
| 30 | | Gebuehren | 2.12 € | |
| 30 | Verein | Trinkgeld | 1.55 € | |
|
|
|
|
|
| 31 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 124.13 € |
print
important_devices |
| 31 | bettistagat@gmail.com | Bahn | 38.00 € | |
| 31 | | Konto | 162.47 € | |
| 31 | | Gebuehren | 2.28 € | |
| 31 | Verein | Trinkgeld | 2.62 € | |
|
|
|
|
|
| 32 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 178.90 € |
print
important_devices |
| 32 | bettistagat@gmail.com | Bahn | 58.00 € | |
| 32 | | Konto | 235.39 € | |
| 32 | | Gebuehren | 3.31 € | |
| 32 | Verein | Trinkgeld | 1.80 € | |
|
|
|
|
|
| 33 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 206.50 € |
print
important_devices |
| 33 | bettistagat@gmail.com | Bahn | 95.00 € | |
| 33 | | Konto | 301.58 € | |
| 33 | | Gebuehren | 4.24 € | |
| 33 | Verein | Trinkgeld | 4.32 € | |
|
|
|
|
|
| 34 | kasse@k | | 4.62 € |
print
important_devices |
| 34 | kasse@k | Getraenke | 238.67 € | |
| 34 | bettistagat@gmail.com | Bahn | 38.00 € | |
| 34 | | Konto | 277.40 € | |
| 34 | | Gebuehren | 3.89 € | |
| 34 | Verein | Trinkgeld | 4.62 € | |
|
|
|
|
|
| 35 | info@kc | | 78.90 € |
print
important_devices |
| 35 | info@kc-lok.de | Getraenke | 1006.31 € | |
| 35 | info@kc-lok.de | Bahn | 123.50 € | |
| 35 | | Konto | 1157.40 € | |
| 35 | | Gebuehren | 16.31 € | |
| 35 | B.Stagat | Trinkgeld | 43.90 € | |
|
|
|
|
|
| 36 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 192.93 € |
print
important_devices |
| 36 | kasse@k | | 2.27 € | |
| 36 | bettistagat@gmail.com | Bahn | 119.50 € | |
| 36 | | Konto | 310.36 € | |
| 36 | | Gebuehren | 4.34 € | |
| 36 | Verein | Trinkgeld | 2.27 € | |
|
|
|
|
|
| 37 | kasse@k | | 12.63 € |
print
important_devices |
| 37 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 633.60 € | |
| 37 | bettistagat@gmail.com | Bahn | 67.00 € | |
| 37 | | Konto | 703.33 € | |
| 37 | | Gebuehren | 9.90 € | |
| 37 | Verein | Trinkgeld | 12.63 € | |
|
|
|
|
|
| 38 | bettist | | 4.97 € |
print
important_devices |
| 38 | bettistagat@gmail.com | Getraenke | 395.72 € | |
| 38 | bettistagat@gmail.com | Bahn | 67.00 € | |
| 38 | | Konto | 461.18 € | |
| 38 | | Gebuehren | 6.51 € | |
| 38 | Verein | Trinkgeld | 4.97 € | |
|
|
|
|
|
| 39 | kasse@k | | 21.60 € |
print
important_devices |
| 39 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 1045.20 € | |
| 39 | kasse@kc-lok.de | Bahn | 197.50 € | |
| 39 | | Konto | 1238.62 € | |
| 39 | | Gebuehren | 17.48 € | |
| 39 | Verein | Trinkgeld | 13.40 € | |
|
|
|
|
|
| 40 | kasse@k | | 37.91 € |
print
important_devices |
| 40 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 476.81 € | |
| 40 | Klara Rosenkranz | Bahn | 29.00 € | |
| 40 | | Konto | 536.16 € | |
| 40 | | Gebuehren | 7.56 € | |
| 40 | Verein | Trinkgeld | 37.91 € | |
|
|
|
|
|
| 41 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 475.94 € |
print
important_devices |
| 41 | klar | | 10.16 € | |
| 41 | bettistagat@gmail.com | Bahn | 209.00 € | |
| 41 | | Konto | 679.16 € | |
| 41 | | Gebuehren | 9.54 € | |
| 41 | B.Stagat | Trinkgeld | 3.76 € | |
|
|
|
|
|
| 42 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 153.21 € |
print
important_devices |
| 42 | kasse@k | | 3.31 € | |
| 42 | bettistagat@gmail.com | Bahn | 29.00 € | |
| 42 | | Konto | 182.97 € | |
| 42 | | Gebuehren | 2.55 € | |
| 42 | Verein | Trinkgeld | 3.31 € | |
|
|
|
|
|
| 43 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 404.62 € |
print
important_devices |
| 43 | bettistagat@gmail.com | Bahn | 239.00 € | |
| 43 | | Konto | 650.63 € | |
| 43 | | Gebuehren | 9.15 € | |
| 43 | Verein | Trinkgeld | 16.16 € | |
|
|
|
|
|
| 44 | kasse@k | | 4.80 € |
print
important_devices |
| 44 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 453.33 € | |
| 44 | bettistagat@gmail.com | Bahn | 43.50 € | |
| 44 | | Konto | 494.66 € | |
| 44 | | Gebuehren | 6.97 € | |
| 44 | Verein | Trinkgeld | 4.80 € | |
|
|
|
|
|
| 45 | kasse@kc-lok.de | Getraenke | 741.82 € |
print
important_devices |
| 45 | kass | | 18.00 € | |
| 45 | kasse@k | Bahn | 477.00 € | |
| 45 | | Konto | 1219.63 € | |
| 45 | | Gebuehren | 17.19 € | |
| 45 | T.Schwarz | Trinkgeld | 18.00 € | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 56 | | Getraenke | 387.00 € |
print
important_devices |
| 56 | | Bahn | 324.00 € | |
| 56 | | Konto | 702.99 € | |
| 56 | R.Alsleben | Trinkgeld | 1.91 € | |
| 56 | | Gebuehren | 9.92 € | |
|
|
|
|
|